Cierpliwość i dokładność, to nasza domena – czekamy aż owoce osiągną pełną dojrzałość by na końcu przekazać Państwu produkt, zachowujący swoje doskonałe walory smakowe oraz całkowitą wartość odżywczą.
Nasze produkty są w pełni naturalne, nie używamy do produkcji żadnych sztucznych dodatków typu cukier czy konserwanty, a owoce pochodzą z naszych polskich upraw.
Tabela wartości odżywczych
Wartość odżywcza | w 100ml | w 1 porcji 250ml |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 47kcal / 201kJ | 118kcal / 503kJ |
Tłuszcz, w tym: | 0g | 0g |
– kwasy tłuszczowe nasycone | 0g | 0g |
Węglowodany, w tym: | 11,5g | 28,8g |
– cukry | 11,5g | 28,8g |
Błonnik | 3g | 7,5g |
Białko | 0,3g | 0,75g |
Sól | 0g | 0g |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.